Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7427
20/11/2026
| 1° | 4805 | 11° | 4368 |
| 2° | 6119 | 12° | 9154 |
| 3° | 6876 | 13° | 6776 |
| 4° | 4781 | 14° | 5708 |
| 5° | 8547 | 15° | 8210 |
| 6° | 3683 | 16° | 1143 |
| 7° | 6522 | 17° | 3229 |
| 8° | 2187 | 18° | 2895 |
| 9° | 3400 | 19° | 9167 |
| 10° | 7854 | 20° | 9264 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3497
20/11/2026
| 1° | 8043 | 11° | 2592 |
| 2° | 9112 | 12° | 7464 |
| 3° | 0369 | 13° | 4365 |
| 4° | 0380 | 14° | 2751 |
| 5° | 3346 | 15° | 5043 |
| 6° | 5150 | 16° | 2489 |
| 7° | 4306 | 17° | 2246 |
| 8° | 4953 | 18° | 7558 |
| 9° | 3444 | 19° | 6601 |
| 10° | 7224 | 20° | 0487 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14078
19/11/2026
| 1° | 5068 | 11° | 3690 |
| 2° | 8702 | 12° | 2354 |
| 3° | 1843 | 13° | 3703 |
| 4° | 0414 | 14° | 4532 |
| 5° | 5176 | 15° | 9246 |
| 6° | 3024 | 16° | 4376 |
| 7° | 6494 | 17° | 8527 |
| 8° | 5061 | 18° | 4460 |
| 9° | 1557 | 19° | 9323 |
| 10° | 2379 | 20° | 7995 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.