1) 6888 | 11) 5909 |
2) 1868 | 12) 4273 |
3) 1661 | 13) 7294 |
4) 4602 | 14) 2710 |
5) 9188 | 15) 2763 |
6) 5634 | 16) 5752 |
7) 0314 | 17) 5216 |
8) 4315 | 18) 3617 |
9) 7911 | 19) 8757 |
10) 6105 | 20) 0311 |
1) 5762 | 11) 3254 |
2) 8073 | 12) 6281 |
3) 0646 | 13) 3200 |
4) 1032 | 14) 3451 |
5) 0476 | 15) 3867 |
6) 5678 | 16) 1091 |
7) 8152 | 17) 8802 |
8) 8889 | 18) 2074 |
9) 6988 | 19) 3329 |
10) 4188 | 20) 8225 |
1) 4305 | 11) 0121 |
2) 0433 | 12) 5675 |
3) 1730 | 13) 4362 |
4) 4256 | 14) 5702 |
5) 2541 | 15) 7989 |
6) 2156 | 16) 9015 |
7) 8016 | 17) 5004 |
8) 4790 | 18) 4838 |
9) 0793 | 19) 6724 |
10) 2028 | 20) 6045 |
Se recibe la documentación por mesa de entradas de la C.A.S. (Santa Fé 10 este – 2° piso)
Hasta $100.000
Hasta 24 cuotas de financiación
38% de interés anual
Ver más
Se atiende por orden de llegada por calle Mendoza 451 (sur)
Hasta $500.000
Hasta 48 cuotas de financiación.
44,7% de interés anual.
Ver más
Se atiende por orden de llegada por calle Mendoza 451 (sur)
Hasta $280.000
Hasta 48 cuotas de financiación.
44,7% de interés anual.
Ver más
Un hombre que jugó en una agencia de Santa Lucía fue el gran ganador de la noche. Además, escuelas rurales, centros de salud y centros de jubilados serán beneficiados por la CAS.
Las autoridades visitaron el CAPS Chubut en Carpintería, el CAPS Francisco González en Chimbas y el Centro de Jubilados Amigos Unidos en Rivadavia.
GOBIERNO DE SAN JUAN MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS CAJA DE ACCIÓN SOCIAL – GERENCIA DE PRÉSTAMOS
La actividad contó con expositoras del programa “Mujeres+” de la Secretaría de Industria y Comercio quienes explicaron sobre herramientas importantes para que puedan desarrollar y concretar sus propios proyectos personales.