Resultados de Quiniela
Sorteo Vespertino
Sorteo N° 7428
21/11/2026
| 1° | 2015 | 11° | 2641 |
| 2° | 4172 | 12° | 2699 |
| 3° | 4259 | 13° | 6057 |
| 4° | 7665 | 14° | 4851 |
| 5° | 3609 | 15° | 3080 |
| 6° | 5808 | 16° | 2562 |
| 7° | 5145 | 17° | 2769 |
| 8° | 7055 | 18° | 7024 |
| 9° | 9616 | 19° | 9503 |
| 10° | 2004 | 20° | 4716 |
Sorteo Tarde
Sorteo N° 3498
21/11/2026
| 1° | 1401 | 11° | 4081 |
| 2° | 0309 | 12° | 4778 |
| 3° | 7916 | 13° | 5227 |
| 4° | 2811 | 14° | 2177 |
| 5° | 3684 | 15° | 4719 |
| 6° | 1538 | 16° | 0127 |
| 7° | 7141 | 17° | 4077 |
| 8° | 5043 | 18° | 9129 |
| 9° | 7641 | 19° | 4642 |
| 10° | 0807 | 20° | 0627 |
Sorteo Nocturno
Sorteo N° 14080
21/11/2026
| 1° | 7674 | 11° | 7640 |
| 2° | 9939 | 12° | 7098 |
| 3° | 6978 | 13° | 0962 |
| 4° | 1378 | 14° | 7964 |
| 5° | 2738 | 15° | 7355 |
| 6° | 0821 | 16° | 9177 |
| 7° | 7169 | 17° | 5084 |
| 8° | 7845 | 18° | 0349 |
| 9° | 9207 | 19° | 0476 |
| 10° | 2641 | 20° | 5249 |
Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.