Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Resultados de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

Miércoles 23 de Septiembre de 2026
Volver al último sorteo

Sorteo Vespertino

Sorteo N° 7378 23/09/2026
1° 3971 11° 0161
2° 0027 12° 9073
3° 5945 13° 2793
4° 1997 14° 6436
5° 9325 15° 7749
6° 6252 16° 8082
7° 9073 17° 9003
8° 8364 18° 8699
9° 3551 19° 4059
10° 9723 20° 7759

Sorteo Nocturno

Sorteo N° 14030 23/09/2026
1° 0924 11° 5653
2° 5406 12° 0756
3° 4933 13° 0807
4° 8546 14° 6045
5° 9950 15° 9119
6° 9162 16° 1464
7° 3547 17° 3380
8° 8128 18° 2719
9° 3390 19° 3180
10° 0961 20° 9584

Los resultados aquí publicados son a título informativo. Ante cualquier diferencia prevalece el acta oficial del sorteo.

Rocío de Atención al Público

En línea